BIGくじ結果
第1219回 BIG くじ結果
くじ結果
|
|
|
当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 600,000,000円 | 1口 | 384,379,440円 |
2等 | 1,596,690円 | 14口 | 0円 |
3等 | 38,220円 | 167口 | 0円 |
4等 | 7,380円 | 1,297口 | 0円 |
5等 | 1,350円 | 6,999口 | 0円 |
6等 | 540円 | 28,718口 | 0円 |
販売期間 | 2021年1月19日(火)〜2021年1月23日(土) |
---|---|
結果発表 | 2021年1月25日(月) |
払戻期間 | 2021年1月27日(水)〜2022年1月26日(水) |
1月29日 0時05分更新
第1219回 MEGA BIG くじ結果
くじ結果
|
|
|
当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 0円 | 0口 | 3,806,453,025円 |
2等 | 8,012,220円 | 4口 | 0円 |
3等 | 83,220円 | 55口 | 0円 |
4等 | 13,560円 | 506口 | 0円 |
5等 | 3,090円 | 3,676口 | 0円 |
6等 | 780円 | 17,269口 | 0円 |
販売期間 | 2021年1月19日(火)〜2021年1月23日(土) |
---|---|
結果発表 | 2021年1月25日(月) |
払戻期間 | 2021年1月27日(水)〜2022年1月26日(水) |
1月29日 0時05分更新
第1219回 100円BIG くじ結果
くじ結果
|
|
|
当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 1口 | 946,576,290円 |
2等 | 1,172,860円 | 12口 | 0円 |
3等 | 23,650円 | 238口 | 0円 |
4等 | 3,290円 | 1,709口 | 0円 |
5等 | 890円 | 9,432口 | 0円 |
販売期間 | 2021年1月19日(火)〜2021年1月23日(土) |
---|---|
結果発表 | 2021年1月25日(月) |
払戻期間 | 2021年1月27日(水)〜2022年1月26日(水) |
1月29日 0時05分更新
第1219回 BIG1000 くじ結果
くじ結果
|
|
|
当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 7,407,880円 | 5口 | 0円 |
2等 | 123,460円 | 75口 | 0円 |
3等 | 11,560円 | 801口 | 0円 |
4等 | 1,320円 | 4,631口 | 0円 |
販売期間 | 2021年1月19日(火)〜2021年1月23日(土) |
---|---|
結果発表 | 2021年1月25日(月) |
払戻期間 | 2021年1月27日(水)〜2022年1月26日(水) |
1月29日 0時05分更新
第1219回 mini BIG くじ結果
くじ結果
|
|
|
当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 | |
---|---|---|---|
1等 | 992,180円 | 23口 | 0円 |
2等 | 20,460円 | 446口 | 0円 |
3等 | 4,040円 | 3,384口 | 0円 |
販売期間 | 2021年1月19日(火)〜2021年1月23日(土) |
---|---|
結果発表 | 2021年1月25日(月) |
払戻期間 | 2021年1月27日(水)〜2022年1月26日(水) |
1月29日 0時05分更新